12

Kimi Antonelli

Mercedes PU: Mercedes
156
Poäng
5
Vinster
6
Podier
1
DNFs
P1
Bästa
1:12.051
Snabbaste
43
Sessions
Jämför

Säsongsresultat 2026

R1
P2
18p
R2
P1
25p
R3
P1
25p
R6
P1
25p
R7
P1
25p
R8
P1
25p
R9
DNF

Kvalificeringsresultat 2026

R1
P2
Q3
R2
P1
Q3
R3
P1
R6
P1
Q3
R7
P2
Q3
R8
P1
Q3
R9
P3
Q3

Välj session

Pre-Season Testing 2 Test
Pre-Season Testing Test
Australian Grand Prix R1
Japanese Grand Prix R3
Barcelona Grand Prix R9

Barcelona Grand Prix — R P16

Varvtidsstatistik

Bästa varv
1:20.704
Medianvarv
1:22.120
Medelvarv
1:22.237
Varv körda
62

Bästa sektortider

Sektor 1
23.536s
Sektor 2
32.853s
Sektor 3
24.218s
Teoretiskt bästa
1:20.607

Däckstrategi

Medium V1–14 (14v)
Hard V15–62 (48v)

Varvtider

Sektortider per varv

Alla varv — detaljerad data

Varv Varvtid S1 S2 S3 Däck Däckliv Valid
1 1:26.497 33.434 24.649 Medium 1
2 1:22.042 23.835 33.536 24.671 Medium 2
3 1:22.120 24.112 33.182 24.826 Medium 3
4 1:22.271 23.943 33.385 24.943 Medium 4
5 1:22.448 23.969 33.509 24.970 Medium 5
6 1:22.992 24.113 33.613 25.266 Medium 6
7 1:23.088 24.314 33.639 25.135 Medium 7
8 1:23.757 24.364 33.983 25.410 Medium 8
9 1:23.560 24.322 33.892 25.346 Medium 9
10 1:23.882 24.411 33.875 25.596 Medium 10
11 1:23.586 24.360 33.783 25.443 Medium 11
12 1:23.367 24.151 33.816 25.400 Medium 12
13 1:23.560 24.432 33.823 25.305 Medium 13
14 1:27.034 24.267 33.754 29.013 Medium 14
15 1:40.870 43.282 32.949 24.639 Hard 1
16 1:22.003 23.903 33.230 24.870 Hard 2
17 1:21.905 23.974 33.183 24.748 Hard 3
18 1:21.632 23.847 33.093 24.692 Hard 4
19 1:21.921 23.959 33.125 24.837 Hard 5
20 1:22.049 23.832 33.246 24.971 Hard 6
21 1:22.196 23.889 33.360 24.947 Hard 7
22 1:22.161 23.831 33.356 24.974 Hard 8
23 1:22.450 23.962 33.542 24.946 Hard 9
24 1:22.843 23.892 33.802 25.149 Hard 10
25 1:22.677 23.896 33.592 25.189 Hard 11
26 1:22.614 23.874 33.643 25.097 Hard 12
27 1:22.760 23.936 33.669 25.155 Hard 13
28 1:22.055 23.648 33.452 24.955 Hard 14
29 1:22.623 23.872 33.673 25.078 Hard 15
30 1:22.502 23.802 33.614 25.086 Hard 16
31 1:22.839 23.718 33.853 25.268 Hard 17
32 1:22.688 23.793 33.762 25.133 Hard 18
33 1:23.757 24.509 34.083 25.165 Hard 19
34 1:22.717 23.996 33.668 25.053 Hard 20
35 1:22.661 23.931 33.662 25.068 Hard 21
36 1:23.424 24.130 34.044 25.250 Hard 22
37 1:25.693 23.705 33.406 28.582 Hard 23
38 1:40.095 43.369 32.524 24.202 Hard 1
39 1:20.899 23.696 32.892 24.311 Hard 2
40 1:28.148 23.423 33.054 31.671 Hard 3
41 1:46.236 30.134 45.064 31.038 Hard 4
42 1:25.786 28.739 32.701 24.346 Hard 5
43 1:20.898 23.692 32.895 24.311 Hard 6
44 1:20.917 23.625 33.074 24.218 Hard 7
45 1:20.717 23.585 32.853 24.279 Hard 8
46 1:20.704 23.536 32.859 24.309 Hard 9
47 1:20.867 23.545 32.976 24.346 Hard 10
48 1:21.328 23.658 33.217 24.453 Hard 11
49 1:21.229 23.670 33.100 24.459 Hard 12
50 1:21.361 23.719 33.108 24.534 Hard 13
51 1:21.358 23.747 33.062 24.549 Hard 14
52 1:21.450 23.548 33.294 24.608 Hard 15
53 1:21.909 23.712 33.492 24.705 Hard 16
54 1:21.736 23.826 33.371 24.539 Hard 17
55 1:21.853 23.828 33.493 24.532 Hard 18
56 1:21.768 23.771 33.280 24.717 Hard 19
57 1:21.927 23.773 33.480 24.674 Hard 20
58 1:21.870 23.841 33.415 24.614 Hard 21
59 1:22.091 23.821 33.507 24.763 Hard 22
60 1:21.803 23.632 33.482 24.689 Hard 23
61 1:22.715 24.387 33.583 24.745 Hard 24
62 Hard 25