18

Lance Stroll

Aston Martin PU: Honda
0
Poäng
0
Vinster
0
Podier
10
DNFs
P12
Bästa
1:10.363
Snabbaste
92
Sessions
Jämför

Säsongsresultat 2026

R1
P17
R2
DNF
R3
DNF
R6
P17
R7
P15
R8
DNF
R9
DNF
R10
DNF
R11
P19
R12
DNF
R13
P13
R14
DNF
R15
DNF
R16
DNF
R17
DNF
R18
P12
R19
DNF

Kvalificeringsresultat 2026

R1
P99
R2
P21
Q1
R3
P22
Q1
R6
P18
Q1
R7
P21
Q1
R8
P22
Q1
R9
P21
Q1
R10
P22
Q1
R11
P21
Q1
R12
P22
Q1
R13
P20
Q1
R14
P19
Q1
R15
P22
Q1
R16
P21
R17
P21
Q1
R18
P14
Q2
R19
P19
Q1

Singapore Grand Prix — R P20

Varvtidsstatistik

Bästa varv
1:39.137
Medianvarv
1:40.898
Medelvarv
1:41.016
Varv körda
37

Bästa sektortider

Sektor 1
29.282s
Sektor 2
41.803s
Sektor 3
27.801s
Teoretiskt bästa
1:38.886

Däckstrategi

Soft V1–26 (26v)
Medium V27–37 (11v)

Varvtider

Sektortider per varv

Alla varv — detaljerad data

Varv Varvtid S1 S2 S3 Däck Däckliv Valid
1 1:55.212 — 44.128 29.291 Soft 1 ✗
2 1:42.516 30.458 43.372 28.686 Soft 2 ✓
3 1:42.191 30.067 43.556 28.568 Soft 3 ✓
4 1:41.655 30.102 42.934 28.619 Soft 4 ✓
5 1:41.473 30.145 42.913 28.415 Soft 5 ✓
6 1:41.641 30.079 42.938 28.624 Soft 6 ✓
7 1:40.935 29.880 42.738 28.317 Soft 7 ✓
8 1:58.309 29.864 51.449 36.996 Soft 8 ✗
9 1:44.203 33.080 42.806 28.317 Soft 9 ✗
10 1:40.812 29.849 42.646 28.317 Soft 10 ✓
11 1:40.812 29.916 42.615 28.281 Soft 11 ✓
12 1:40.964 30.005 42.636 28.323 Soft 12 ✓
13 1:40.789 29.819 42.650 28.320 Soft 13 ✓
14 1:40.996 29.974 42.670 28.352 Soft 14 ✓
15 1:40.651 29.834 42.581 28.236 Soft 15 ✓
16 1:40.898 29.837 42.692 28.369 Soft 16 ✓
17 1:40.813 29.771 42.788 28.254 Soft 17 ✓
18 1:41.242 29.879 42.962 28.401 Soft 18 ✓
19 1:41.037 29.942 42.842 28.253 Soft 19 ✓
20 1:40.820 29.817 42.759 28.244 Soft 20 ✓
21 1:40.916 29.885 42.897 28.134 Soft 21 ✓
22 1:40.597 29.821 42.525 28.251 Soft 22 ✓
23 1:40.633 29.785 42.585 28.263 Soft 23 ✓
24 1:40.671 29.809 42.711 28.151 Soft 24 ✓
25 1:40.773 29.941 42.725 28.107 Soft 25 ✓
26 1:46.084 29.811 42.686 33.587 Soft 26 ✗
27 1:57.241 46.749 42.522 27.970 Medium — ✗
28 1:39.137 29.499 41.803 27.835 Medium — ✓
29 1:39.406 29.553 42.052 27.801 Medium — ✓
30 1:40.643 30.192 42.458 27.993 Medium — ✓
31 1:42.807 30.754 44.089 27.964 Medium — ✓
32 1:41.929 30.306 43.491 28.132 Medium — ✓
33 1:39.881 29.543 42.365 27.973 Medium — ✓
34 1:40.178 29.619 42.488 28.071 Medium — ✓
35 1:41.478 29.282 43.932 28.264 Medium — ✓
36 1:42.216 29.535 43.238 29.443 Medium — ✓
37 — — — — Medium — ✗