27

Nico Hulkenberg

Haas F1 Team PU: Ferrari
9
Poäng
0
Vinster
0
Podier
2
DNFs
P7
Bästa
1:05.090
Snabbaste
113
Sessions
Jämför

Säsongsresultat 2023

R1
P15
R2
P12
R3
P7
6p
R4
P17
R5
P15
R6
P17
R7
P15
R8
P15
R9
DNF
R10
P13
R11
P14
R12
P18
R13
P12
R14
P17
R15
P13
R16
P14
R17
P16
R18
P11
R19
P13
R20
P12
R21
DNF
R22
P15
R23
P15

Kvalificeringsresultat 2023

R1
P10
Q2
R2
P11
Q2
R3
P10
Q3
R4
P17
Q1
R5
P12
Q2
R6
P18
Q1
R7
P8
Q3
R8
P2
Q3
R9
P8
Q3
R10
P11
Q2
R11
P10
Q3
R12
P20
Q1
R13
P15
Q2
R14
P13
Q2
R15
P9
Q3
R16
P18
Q1
R17
P15
Q2
R18
P16
Q1
R19
P12
Q2
R20
P11
Q2
R21
P13
Q2
R22
P8
Q3
R23
P8

São Paulo Grand Prix — R P19

Varvtidsstatistik

Bästa varv
1:37.565
Medianvarv
1:39.222
Medelvarv
1:39.469
Varv körda
46

Bästa sektortider

Sektor 1
27.803s
Sektor 2
32.693s
Sektor 3
36.681s
Teoretiskt bästa
1:37.177

Däckstrategi

Medium V1–12 (12v)
Hard V13–46 (34v)

Varvtider

Sektortider per varv

Alla varv — detaljerad data

Varv Varvtid S1 S2 S3 Däck Däckliv Valid
1 2:02.459 36.120 46.695 Medium 1
2 2:04.852 37.392 42.360 45.100 Medium 2
3 1:55.664 29.960 34.387 51.317 Medium 3
4 38.640 69.764 72.323 Medium 4
5 46.103 63.070 59.116 Medium 5
6 42.399 48.227 65.873 Medium 6
7 1:43.232 30.720 34.527 37.985 Medium 7
8 1:42.010 30.276 34.113 37.621 Medium 8
9 1:40.422 29.385 33.714 37.323 Medium 9
10 1:41.668 29.365 34.004 38.299 Medium 10
11 1:41.921 29.462 33.942 38.517 Medium 11
12 1:45.802 29.205 34.067 42.530 Medium 12
13 1:57.413 46.036 33.676 37.701 Hard 1
14 1:39.472 28.767 33.204 37.501 Hard 2
15 1:38.701 28.530 32.910 37.261 Hard 3
16 1:38.635 28.296 33.013 37.326 Hard 4
17 1:39.844 28.503 33.967 37.374 Hard 5
18 1:41.015 29.343 33.940 37.732 Hard 6
19 1:40.471 29.186 33.767 37.518 Hard 7
20 1:39.805 28.668 33.635 37.502 Hard 8
21 1:39.869 28.961 33.477 37.431 Hard 9
22 1:40.506 28.931 34.546 37.029 Hard 10
23 1:39.270 28.738 33.320 37.212 Hard 11
24 1:38.834 28.462 33.147 37.225 Hard 12
25 1:39.640 28.554 33.685 37.401 Hard 13
26 2:03.608 28.375 43.090 52.143 Hard 14
27 2:28.855 56.068 44.709 48.078 Hard 1
28 50.780 50.771 56.115 Hard 2
29 1:41.510 29.624 34.450 37.436 Hard 3
30 1:39.590 29.020 33.426 37.144 Hard 4
31 1:39.902 29.448 33.565 36.889 Hard 5
32 1:38.683 28.814 32.970 36.899 Hard 6
33 1:38.129 28.399 32.951 36.779 Hard 7
34 1:38.034 28.240 33.080 36.714 Hard 8
35 1:37.897 28.400 32.693 36.804 Hard 9
36 1:37.756 28.169 32.876 36.711 Hard 10
37 1:37.877 28.259 32.935 36.683 Hard 11
38 1:38.542 28.656 33.103 36.783 Hard 12
39 1:38.222 28.433 33.078 36.711 Hard 13
40 1:39.174 28.434 33.705 37.035 Hard 14
41 1:38.762 28.617 33.335 36.810 Hard 15
42 1:38.486 28.542 33.090 36.854 Hard 16
43 1:37.565 27.803 32.754 37.008 Hard 17
44 1:37.977 28.065 33.231 36.681 Hard 18
45 1:38.535 28.555 33.281 36.699 Hard 19
46 Hard 20