30

Liam Lawson

RB PU: Red Bull Powertrains (Honda)
4
Poäng
0
Vinster
0
Podier
1
DNFs
P9
Bästa
1:23.472
Snabbaste
30
Sessions
Jämför

Säsongsresultat 2024

R19
P9
2p
R20
P16
R21
P9
2p
R22
P16
R23
P14
R24
DNF

Kvalificeringsresultat 2024

R19
P15
Q1
R20
P12
Q2
R21
P5
Q3
R22
P15
Q2
R23
P17
Q1
R24
P12
Q2

Välj session

Abu Dhabi Grand Prix — R P17

Varvtidsstatistik

Bästa varv
1:28.751
Medianvarv
1:29.599
Medelvarv
1:29.920
Varv körda
112

Bästa sektortider

Sektor 1
17.756s
Sektor 2
38.231s
Sektor 3
32.517s
Teoretiskt bästa
1:28.504

Däckstrategi

Medium V1–23 (23v)
Hard V24–56 (33v)

Varvtider

Sektortider per varv

Alla varv — detaljerad data

Varv Varvtid S1 S2 S3 Däck Däckliv Valid
1 1:39.017 — 40.180 34.909 Medium 1 ✗
1 1:39.017 — 40.180 34.909 Medium 1 ✗
2 1:54.148 18.375 52.882 42.891 Medium 2 ✗
2 1:54.148 18.375 52.882 42.891 Medium 2 ✗
3 1:40.324 23.719 42.925 33.680 Medium 3 ✗
3 1:40.324 23.719 42.925 33.680 Medium 3 ✗
4 1:29.738 18.206 38.231 33.301 Medium 4 ✓
4 1:29.738 18.206 38.231 33.301 Medium 4 ✓
5 1:29.869 18.134 38.330 33.405 Medium 5 ✓
5 1:29.869 18.134 38.330 33.405 Medium 5 ✓
6 1:30.563 18.187 38.696 33.680 Medium 6 ✓
6 1:30.563 18.187 38.696 33.680 Medium 6 ✓
7 1:30.264 18.143 38.584 33.537 Medium 7 ✓
7 1:30.264 18.143 38.584 33.537 Medium 7 ✓
8 1:30.345 18.050 38.810 33.485 Medium 8 ✓
8 1:30.345 18.050 38.810 33.485 Medium 8 ✓
9 1:30.303 17.998 38.777 33.528 Medium 9 ✓
9 1:30.303 17.998 38.777 33.528 Medium 9 ✓
10 1:30.759 18.140 38.742 33.877 Medium 10 ✓
10 1:30.759 18.140 38.742 33.877 Medium 10 ✓
11 1:30.989 18.111 38.955 33.923 Medium 11 ✓
11 1:30.989 18.111 38.955 33.923 Medium 11 ✓
12 1:31.887 18.114 39.008 34.765 Medium 12 ✓
12 1:31.887 18.114 39.008 34.765 Medium 12 ✓
13 1:31.234 18.329 39.245 33.660 Medium 13 ✓
13 1:31.234 18.329 39.245 33.660 Medium 13 ✓
14 1:30.795 18.205 38.946 33.644 Medium 14 ✓
14 1:30.795 18.205 38.946 33.644 Medium 14 ✓
15 1:30.460 18.086 38.977 33.397 Medium 15 ✓
15 1:30.460 18.086 38.977 33.397 Medium 15 ✓
16 1:30.620 18.108 39.028 33.484 Medium 16 ✓
16 1:30.620 18.108 39.028 33.484 Medium 16 ✓
17 1:30.556 18.094 38.994 33.468 Medium 17 ✓
17 1:30.556 18.094 38.994 33.468 Medium 17 ✓
18 1:30.723 18.091 39.156 33.476 Medium 18 ✓
18 1:30.723 18.091 39.156 33.476 Medium 18 ✓
19 1:30.896 18.140 39.136 33.620 Medium 19 ✓
19 1:30.896 18.140 39.136 33.620 Medium 19 ✓
20 1:30.725 18.133 39.015 33.577 Medium 20 ✓
20 1:30.725 18.133 39.015 33.577 Medium 20 ✓
21 1:30.796 18.238 38.962 33.596 Medium 21 ✓
21 1:30.796 18.238 38.962 33.596 Medium 21 ✓
22 1:31.167 18.228 39.106 33.833 Medium 22 ✓
22 1:31.167 18.228 39.106 33.833 Medium 22 ✓
23 1:34.497 18.232 39.472 36.793 Medium 23 ✗
23 1:34.497 18.232 39.472 36.793 Medium 23 ✗
24 1:56.467 40.076 39.495 36.896 Hard 1 ✗
24 1:56.467 40.076 39.495 36.896 Hard 1 ✗
25 1:50.532 38.859 38.538 33.135 Hard 2 ✗
25 1:50.532 38.859 38.538 33.135 Hard 2 ✗
26 1:29.611 18.066 38.635 32.910 Hard 3 ✓
26 1:29.611 18.066 38.635 32.910 Hard 3 ✓
27 1:29.637 17.951 38.737 32.949 Hard 4 ✓
27 1:29.637 17.951 38.737 32.949 Hard 4 ✓
28 1:29.585 17.982 38.630 32.973 Hard 5 ✓
28 1:29.585 17.982 38.630 32.973 Hard 5 ✓
29 1:32.322 17.998 38.478 35.846 Hard 6 ✗
29 1:32.322 17.998 38.478 35.846 Hard 6 ✗
30 2:03.413 49.575 39.574 34.264 Hard 7 ✗
30 2:03.413 49.575 39.574 34.264 Hard 7 ✗
31 1:29.599 18.037 38.578 32.984 Hard 8 ✓
31 1:29.599 18.037 38.578 32.984 Hard 8 ✓
32 1:29.434 17.923 38.711 32.800 Hard 9 ✓
32 1:29.434 17.923 38.711 32.800 Hard 9 ✓
33 1:29.250 17.886 38.550 32.814 Hard 10 ✓
33 1:29.250 17.886 38.550 32.814 Hard 10 ✓
34 1:29.315 17.942 38.547 32.826 Hard 11 ✓
34 1:29.315 17.942 38.547 32.826 Hard 11 ✓
35 1:29.143 17.897 38.493 32.753 Hard 12 ✓
35 1:29.143 17.897 38.493 32.753 Hard 12 ✓
36 1:29.307 17.929 38.558 32.820 Hard 13 ✓
36 1:29.307 17.929 38.558 32.820 Hard 13 ✓
37 1:29.562 17.907 38.624 33.031 Hard 14 ✓
37 1:29.562 17.907 38.624 33.031 Hard 14 ✓
38 1:29.492 17.965 38.518 33.009 Hard 15 ✓
38 1:29.492 17.965 38.518 33.009 Hard 15 ✓
39 1:29.459 17.889 38.659 32.911 Hard 16 ✓
39 1:29.459 17.889 38.659 32.911 Hard 16 ✓
40 1:29.195 17.915 38.581 32.699 Hard 17 ✓
40 1:29.195 17.915 38.581 32.699 Hard 17 ✓
41 1:29.079 17.913 38.439 32.727 Hard 18 ✓
41 1:29.079 17.913 38.439 32.727 Hard 18 ✓
42 1:28.994 17.856 38.412 32.726 Hard 19 ✓
42 1:28.994 17.856 38.412 32.726 Hard 19 ✓
43 1:31.416 17.865 39.452 34.099 Hard 20 ✓
43 1:31.416 17.865 39.452 34.099 Hard 20 ✓
44 1:29.297 17.854 38.512 32.931 Hard 21 ✓
44 1:29.297 17.854 38.512 32.931 Hard 21 ✓
45 1:29.188 17.881 38.488 32.819 Hard 22 ✓
45 1:29.188 17.881 38.488 32.819 Hard 22 ✓
46 1:29.048 17.882 38.514 32.652 Hard 23 ✓
46 1:29.048 17.882 38.514 32.652 Hard 23 ✓
47 1:31.416 17.823 39.807 33.786 Hard 24 ✓
47 1:31.416 17.823 39.807 33.786 Hard 24 ✓
48 1:29.587 17.921 38.653 33.013 Hard 25 ✓
48 1:29.587 17.921 38.653 33.013 Hard 25 ✓
49 1:29.558 17.962 38.593 33.003 Hard 26 ✓
49 1:29.558 17.962 38.593 33.003 Hard 26 ✓
50 1:28.851 17.784 38.393 32.674 Hard 27 ✓
50 1:28.851 17.784 38.393 32.674 Hard 27 ✓
51 1:28.960 17.831 38.505 32.624 Hard 28 ✓
51 1:28.960 17.831 38.505 32.624 Hard 28 ✓
52 1:28.751 17.756 38.418 32.577 Hard 29 ✓
52 1:28.751 17.756 38.418 32.577 Hard 29 ✓
53 1:28.803 17.802 38.484 32.517 Hard 30 ✓
53 1:28.803 17.802 38.484 32.517 Hard 30 ✓
54 1:28.819 17.771 38.508 32.540 Hard 31 ✓
54 1:28.819 17.771 38.508 32.540 Hard 31 ✓
55 1:29.184 17.839 38.633 32.712 Hard 32 ✓
55 1:29.184 17.839 38.633 32.712 Hard 32 ✓
56 — — — — Hard 33 ✗
56 — — — — Hard 33 ✗