Austrian Grand Prix — R

# Driver Team Status Best Lap Gap Avg Lap Laps Points
1 77 BOT Valtteri Bottas Mercedes Finished 1:07.657 LEADER 1:12.097 68 25
2 16 LEC Charles Leclerc Ferrari Finished 1:07.935 +0.278s 1:11.142 67 18
3 4 NOR Lando Norris McLaren PU: Mercedes Finished 1:07.475 −0.182s 1:11.160 67 16
4 44 HAM Lewis Hamilton Mercedes Finished 1:07.712 +0.055s 1:12.305 67 12
5 55 SAI Carlos Sainz McLaren PU: Mercedes Finished 1:08.308 +0.651s 1:10.772 67 10
6 11 PER Sergio Perez Racing Point Finished 1:08.374 +0.717s 1:12.486 67 8
7 10 GAS Pierre Gasly AlphaTauri Finished 1:09.121 +1.464s 1:12.332 67 6
8 31 OCO Esteban Ocon Renault Finished 1:08.912 +1.255s 1:13.011 67 4
9 99 GIO Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Racing Finished 1:08.796 +1.139s 1:13.056 67 2
10 5 VET Sebastian Vettel Ferrari Finished 1:08.623 +0.966s 1:10.919 67 1
11 6 LAT Nicholas Latifi Williams PU: Mercedes Finished 1:09.817 +2.160s 1:11.995 67
DNF 26 KVY Daniil Kvyat AlphaTauri Suspension 1:09.135 +1.478s 1:11.400 65
DNF 23 ALB Alexander Albon Red Bull Racing PU: Ford Electronics 1:08.432 +0.775s 1:11.685 63
DNF 7 RAI Kimi Räikkönen Alfa Romeo Racing Wheel 1:09.031 +1.374s 1:10.616 49
DNF 63 RUS George Russell Williams PU: Mercedes Fuel pressure 1:09.317 +1.660s 1:10.909 45
DNF 8 GRO Romain Grosjean Haas F1 Team PU: Ferrari Brakes 1:10.228 +2.571s 1:13.877 44
DNF 20 MAG Kevin Magnussen Haas F1 Team PU: Ferrari Brakes 1:10.720 +3.063s 1:11.447 20
DNF 18 STR Lance Stroll Racing Point Engine 1:10.326 +2.669s 1:11.458 15
DNF 3 RIC Daniel Ricciardo Renault Overheating 1:10.610 +2.953s 1:10.962 12
DNF 33 VER Max Verstappen Red Bull Racing PU: Ford Electronics 1:09.351 +1.694s 1:09.508 10