| Pos | Driver | Team | Best Lap | Gap | Avg Lap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 LEC Charles Leclerc | Ferrari | 1:20.260 | LEADER | 1:22.595 | 46 |
| 2 | 14 ALO Fernando Alonso | Aston Martin | 1:20.846 | +0.586s | 1:24.920 | 44 |
| 3 | 11 INT None None | None | 1:21.094 | +0.834s | 1:23.319 | 45 |
| 4 | 63 RUS George Russell | Mercedes | 1:21.495 | +1.235s | 1:23.571 | 47 |
| 5 | 77 BOT Valtteri Bottas | Kick Sauber | 1:21.651 | +1.391s | 1:24.618 | 46 |
| 6 | 1 VER Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:21.677 | +1.417s | 1:23.685 | 27 |
| 7 | 44 HAM Lewis Hamilton | Ferrari | 1:21.886 | +1.626s | 1:23.559 | 46 |
| 8 | 4 NOR Lando Norris | McLaren | 1:22.248 | +1.988s | 1:24.171 | 45 |
| 9 | 3 UGO None None | None | 1:22.451 | +2.191s | 1:24.189 | 45 |
| 10 | 31 OCO Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:22.469 | +2.209s | 1:24.381 | 45 |
| 11 | 24 ZHO Guanyu Zhou | Kick Sauber | 1:22.541 | +2.281s | 1:24.943 | 45 |
| 12 | 23 ALB Alexander Albon | Williams | 1:22.589 | +2.329s | 1:24.874 | 45 |
| 13 | 10 GAS Pierre Gasly | Alpine | 1:22.731 | +2.471s | 1:24.771 | 45 |
| 14 | 47 MSC Mick Schumacher | Haas F1 Team | 1:23.006 | +2.746s | 1:24.972 | 44 |
| 15 | 20 MAG Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:23.071 | +2.811s | 1:24.967 | 46 |
| 16 | 22 TSU Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 1:23.342 | +3.082s | 1:25.114 | 44 |
| 17 | 18 STR Lance Stroll | Aston Martin | 1:23.592 | +3.332s | 1:25.200 | 47 |
| 18 | 6 HAD Isack Hadjar | Racing Bulls | 1:23.882 | +3.622s | 1:25.289 | 44 |
| 19 | 5 BOR Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 1:25.189 | +4.929s | 1:26.562 | 17 |
Australian Grand Prix — R
Session results and lap time data