| Pos | Driver | Team | Best Lap | Gap | Avg Lap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 HAM Lewis Hamilton | Ferrari | 1:14.856 | LEADER | 1:25.107 | 57 |
| 2 | 63 RUS George Russell | Mercedes | 1:14.895 | +0.039s | 1:24.922 | 57 |
| 3 | 4 NOR Lando Norris | McLaren | 1:15.558 | +0.702s | 1:24.738 | 57 |
| 4 | 1 VER Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:15.569 | +0.713s | 1:24.710 | 57 |
| 5 | 81 PIA Oscar Piastri | McLaren | 1:16.247 | +1.391s | 1:24.941 | 57 |
| 6 | 14 ALO Fernando Alonso | Aston Martin | 1:16.303 | +1.447s | 1:25.859 | 56 |
| 7 | 20 MAG Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:16.499 | +1.643s | 1:26.167 | 54 |
| 8 | 27 HUL Nico Hulkenberg | Kick Sauber | 1:16.683 | +1.827s | 1:26.396 | 53 |
| 9 | 18 STR Lance Stroll | Aston Martin | 1:16.762 | +1.906s | 1:26.419 | 56 |
| 10 | 31 OCO Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:17.012 | +2.156s | 1:26.661 | 56 |
| 11 | 10 GAS Pierre Gasly | Alpine | 1:17.013 | +2.157s | 1:26.491 | 56 |
| 12 | 3 UGO None None | None | 1:17.076 | +2.220s | 1:26.451 | 56 |
| 13 | 77 BOT Valtteri Bottas | Kick Sauber | 1:17.250 | +2.394s | 1:27.006 | 55 |
| 14 | 22 TSU Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 1:17.309 | +2.453s | 1:27.049 | 56 |
| 15 | 24 ZHO Guanyu Zhou | Kick Sauber | 1:17.325 | +2.469s | 1:28.161 | 54 |
| 16 | 11 INT None None | None | 1:18.819 | +3.963s | 1:29.169 | 43 |
| 17 | 55 SAI Carlos Sainz | Williams | 1:18.957 | +4.101s | 1:28.825 | 44 |
| 18 | 23 ALB Alexander Albon | Williams | 1:19.359 | +4.503s | 1:28.809 | 44 |
| 19 | 16 LEC Charles Leclerc | Ferrari | 1:26.012 | +11.156s | 1:31.262 | 32 |
| 20 | 2 SAR Logan Sargeant | Williams | 1:26.484 | +11.628s | 1:33.038 | 22 |
Canadian Grand Prix — R
Session results and lap time data