| Pos | Driver | Team | Best Lap | Gap | Avg Lap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 VER Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:30.275 | LEADER | 1:32.064 | 45 |
| 2 | 4 NOR Lando Norris | McLaren | 1:30.543 | +0.268s | 1:32.351 | 45 |
| 3 | 44 HAM Lewis Hamilton | Ferrari | 1:30.545 | +0.270s | 1:32.577 | 44 |
| 4 | 81 PIA Oscar Piastri | McLaren | 1:30.850 | +0.575s | 1:32.421 | 42 |
| 5 | 11 INT None None | None | 1:30.914 | +0.639s | 1:32.744 | 42 |
| 6 | 63 RUS George Russell | Mercedes | 1:31.124 | +0.849s | 1:32.569 | 42 |
| 7 | 16 LEC Charles Leclerc | Ferrari | 1:31.255 | +0.980s | 1:32.732 | 42 |
| 8 | 23 ALB Alexander Albon | Williams | 1:31.273 | +0.998s | 1:33.065 | 44 |
| 9 | 14 ALO Fernando Alonso | Aston Martin | 1:31.338 | +1.063s | 1:32.967 | 44 |
| 10 | 55 SAI Carlos Sainz | Williams | 1:31.366 | +1.091s | 1:32.807 | 42 |
| 11 | 18 STR Lance Stroll | Aston Martin | 1:31.508 | +1.233s | 1:33.278 | 43 |
| 12 | 10 GAS Pierre Gasly | Alpine | 1:31.539 | +1.264s | 1:33.401 | 36 |
| 13 | 2 SAR Logan Sargeant | Williams | 1:31.699 | +1.424s | 1:33.332 | 42 |
| 14 | 24 ZHO Guanyu Zhou | Kick Sauber | 1:31.769 | +1.494s | 1:33.490 | 42 |
| 15 | 27 HUL Nico Hulkenberg | Kick Sauber | 1:31.776 | +1.501s | 1:33.315 | 42 |
| 16 | 77 BOT Valtteri Bottas | Kick Sauber | 1:31.852 | +1.577s | 1:33.558 | 44 |
| 17 | 22 TSU Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 1:32.084 | +1.809s | 1:33.388 | 42 |
| 18 | 21 HED None None | None | 1:32.353 | +2.078s | 1:33.568 | 42 |
| 19 | 20 MAG Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:33.356 | +3.081s | 1:34.338 | 30 |
| 20 | 31 OCO Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:33.941 | +3.666s | 1:34.284 | 7 |
Austrian Grand Prix — R
Session results and lap time data