| Pos | Driver | Team | Best Lap | Gap | Avg Lap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 INT None None | None | 1:20.235 | LEADER | 1:22.457 | 45 |
| 2 | 1 VER Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:20.342 | +0.107s | 1:21.995 | 45 |
| 3 | 55 SAI Carlos Sainz | Williams | 1:20.467 | +0.232s | 1:22.247 | 45 |
| 4 | 14 ALO Fernando Alonso | Aston Martin | 1:20.476 | +0.241s | 1:22.232 | 45 |
| 5 | 44 HAM Lewis Hamilton | Ferrari | 1:20.613 | +0.378s | 1:23.007 | 45 |
| 6 | 18 STR Lance Stroll | Aston Martin | 1:20.934 | +0.699s | 1:22.447 | 45 |
| 7 | 10 GAS Pierre Gasly | Alpine | 1:20.995 | +0.760s | 1:22.439 | 45 |
| 8 | 27 HUL Nico Hulkenberg | Kick Sauber | 1:21.124 | +0.889s | 1:22.744 | 45 |
| 9 | 4 NOR Lando Norris | McLaren | 1:21.173 | +0.938s | 1:22.680 | 45 |
| 10 | 21 HED None None | None | 1:21.183 | +0.948s | 1:24.151 | 42 |
| 11 | 31 OCO Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:21.203 | +0.968s | 1:22.800 | 45 |
| 12 | 81 PIA Oscar Piastri | McLaren | 1:21.335 | +1.100s | 1:23.086 | 45 |
| 13 | 2 SAR Logan Sargeant | Williams | 1:21.456 | +1.221s | 1:23.925 | 42 |
| 14 | 20 MAG Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:21.685 | +1.450s | 1:23.366 | 44 |
| 15 | 22 TSU Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 1:21.789 | +1.554s | 1:23.536 | 44 |
| 16 | 24 ZHO Guanyu Zhou | Kick Sauber | 1:21.819 | +1.584s | 1:23.426 | 44 |
| 17 | 77 BOT Valtteri Bottas | Kick Sauber | 1:22.233 | +1.998s | 1:23.785 | 44 |
| 18 | 63 RUS George Russell | Mercedes | 1:22.680 | +2.445s | 1:24.860 | 11 |
| 19 | 23 ALB Alexander Albon | Williams | 1:23.349 | +3.114s | 1:23.772 | 3 |
Australian Grand Prix — R
Session results and lap time data